Bodový systém 2025, tabulka s přehledem všech přestupků, kolik jsou pokuty
Tabulka bodů a pokut v roce 2025
Bodový systém v roce 2024 prošel velkou změnou, díky strmějšímu bodování jsou přísnější postihy u mnoha přestupků. Dramaticky se také zvýšily pokuty v blokovém i správním řízení.
Jízda pod vlivem návykových látek
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog | - | 7 000 - 20 000 Kč | 6 (nad 0,3 promile) | 6 - 18 měsíců |
| Stav vylučující způsobilost | - | 7 000 - 50 000 Kč | 6 | 6 - 18 měsíců |
| Odmítnutí testu na alkohol a drogy | - | 25 000 - 75 000 Kč | 6 | 18 - 36 měsíců |
Překročení rychlosti
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| o 40 km/h v obci (o 50 km/h mimo obec) a více | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | 6 až 18 měsíců |
| o 20 km/h v obci (o 30 km/h mimo obec) a více | 2 500 - 3 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 2 | - |
| o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
Závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | 4 500 - 5 000 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici | 4 500 - 5 000 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Porušení zákazu předjíždění | 4 500 - 5 000 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Jízda na červenou, nezastavení na signál "Stůj!" | 4 500 - 5 000 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | 4 - 6 měsíců |
Dopravní nehody
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | - | Do 10 let odnětí svobody | 6 | minimálně 18 měsíců |
| Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 6 | 6 až 18 měsíců |
| Neprodlené nezastavení vozidla | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 4 - 6 měsíců |
| Neposkytnutí první pomoci | - | Do 2 let odnětí svobody | 6 | - |
| Neprokázání totožnosti | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - | - |
| Opuštení místa nehody | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 4 - 6 měsíců |
Omezení, ohrození chodce
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Ohrožení chodce na přechodu | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 6 | - |
| Omezení chodce | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | |
| Nezastavení před přechodem | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 2 | - |
Středně závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Držení telefonu při řízení | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| Jízda bez pásů, dítě bez autosedačky | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Nedání přednosti v jízdě | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Jízda na motocyklu bez ochranné přilby | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 75 000 Kč | 4 | 18 až 36 měsíců |
| Jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 6 - 18 měsíců |
Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Řízení bez profesní způsobilosti | - | 7 000 - 25 000 Kč | 2 | 6 - 18 měsíců |
| Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 6 | - |
| Jízda bez registrační značky | - | 4 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 18 měsíců |
| Zakrytá registrační značka | - | 4 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 18 měsíců |
| Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | 7 000 - 25 000 Kč | - | 4 - 6 měsíců |
| Antiradar ve vozidle | - | 7 000 - 25 000 Kč | - | 4 - 6 měsíců |
Méně závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Parkování na místě pro invalidy | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 2 | - |
| Neodevzdání ŘP nebo TP | - | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
| Ostatní drobné přestupky | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |